Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 50 - 70 | 50 - 70 | 60 - 80 | 80 - 100 |
de Ninguna Serie | 50 - 70 | 50 - 70 | 60 - 80 | 80 - 100 |
de Series | 50 - 70 | 50 - 70 | 60 - 80 | 80 - 100 |
Precio del plano | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Costo de construcción | 500 | 500 | 500 | 500 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 50 - 70 | 50 - 70 | 60 - 80 | 80 - 100 |
de Ninguna Serie | 50 - 70 | 50 - 70 | 60 - 80 | 80 - 100 |
de Series | 50 - 70 | 50 - 70 | 60 - 80 | 80 - 100 |
Precio del plano | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Costo de construcción | 500 | 500 | 500 | 500 |
|
Precio en PC
|
50 - 70 |
|
Precio en PSN
|
50 - 70 |
|
Precio en Xbox
|
60 - 80 |
|
Precio en Switch
|
80 - 100 |

| Nombre en Inglés | Diestro |
| Rareza | Importado |
| Tipo | Carrocería |
| Hitbox | Dominus |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Ferocidad |
| Fecha de Lanzamiento | 25 feb. 2019 (Ferocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Negro, Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Si, pero a excepción de: Negro |
| Exists in Sideswipe | Sí |
Over the last 2 días, 2 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 40 | 1 | 6.7 % |
| 50 | 2 | 13.3 % |
| 59 | 1 | 6.7 % |
| 60 | 2 | 13.3 % |
| 70 | 4 | 26.7 % |
| 80 | 2 | 13.3 % |
| 100 | 3 | 20.0 % |
Over the last 2 días, 2 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 20 | 2 | 28.6 % |
| 30 | 2 | 28.6 % |
| 50 | 2 | 28.6 % |
| 70 | 1 | 14.3 % |