Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 300 - 400 | 300 - 400 | 400 - 500 | 450 - 600 |
de Ninguna Serie | 300 - 400 | 300 - 400 | 400 - 500 | 450 - 600 |
de Series | 300 - 400 | 300 - 400 | 400 - 500 | 450 - 600 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 800 | 800 | 800 | 800 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 300 - 400 | 300 - 400 | 400 - 500 | 450 - 600 |
de Ninguna Serie | 300 - 400 | 300 - 400 | 400 - 500 | 450 - 600 |
de Series | 300 - 400 | 300 - 400 | 400 - 500 | 450 - 600 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 800 | 800 | 800 | 800 |
|
Precio en PC
|
300 - 400 |
|
Precio en PSN
|
300 - 400 |
|
Precio en Xbox
|
400 - 500 |
|
Precio en Switch
|
450 - 600 |

| Nombre en Inglés | Cyclone |
| Rareza | Importado |
| Tipo | Carrocería |
| Hitbox | Breakout |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Zephyr Regalo Dorado '19 Golden Gift '21 Golden Moon '23 |
| Fecha de Lanzamiento | 30 jul. 2018 (Zephyr Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Negro, Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Si, pero a excepción de: Negro |
| Exists in Sideswipe | Sí |
Over the last 6 días, 1 hora
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 380 | 1 | 12.5 % |
| 400 | 1 | 12.5 % |
| 450 | 6 | 75.0 % |
Over the last 6 días, 1 hora
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 200 | 2 | 40.0 % |
| 210 | 2 | 40.0 % |
| 300 | 1 | 20.0 % |