Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 30 - 50 | 20 - 50 | 50 - 70 | 50 - 70 |
de Ninguna Serie | 30 - 50 | 30 - 50 | 50 - 70 | 50 - 70 |
de Series | 30 - 50 | 20 - 40 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Precio del plano | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Costo de construcción | 400 | 400 | 400 | 400 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 30 - 50 | 20 - 50 | 50 - 70 | 50 - 70 |
de Ninguna Serie | 30 - 50 | 30 - 50 | 50 - 70 | 50 - 70 |
de Series | 30 - 50 | 20 - 40 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Precio del plano | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Costo de construcción | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
Precio en PC
|
30 - 50 |
|
Precio en PSN
|
20 - 50 |
|
Precio en Xbox
|
50 - 70 |
|
Precio en Switch
|
50 - 70 |

| 28 ene. 2020 | No certificado | 400 |
| 14 jul. 2022 | No certificado | 400 |
| Nombre en Inglés | Virtual Wave |
| Rareza | Importado |
| Tipo | Acelerador |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Zephyr Regalo Dorado '19 Golden Gift '21 Golden Moon '23 |
| Fecha de Lanzamiento | 30 jul. 2018 (Zephyr Crate Release) |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Sí, todos los colores. |
| Exists in Sideswipe | No |
Over the last 3 días, 23 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 20 | 1 | 11.1 % |
| 50 | 5 | 55.6 % |
| 100 | 3 | 33.3 % |
No hay datos de la ultima oferta de compra.