Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 400 - 500 | 400 - 500 | 500 - 600 | 400 - 500 |
de Ninguna Serie | 400 - 500 | 400 - 500 | 500 - 600 | 400 - 500 |
de Series | 400 - 500 | 400 - 500 | 500 - 600 | 400 - 500 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 700 | 700 | 700 | 700 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 400 - 500 | 400 - 500 | 500 - 600 | 400 - 500 |
de Ninguna Serie | 400 - 500 | 400 - 500 | 500 - 600 | 400 - 500 |
de Series | 400 - 500 | 400 - 500 | 500 - 600 | 400 - 500 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Precio en PC
|
400 - 500 |
|
Precio en PSN
|
400 - 500 |
|
Precio en Xbox
|
500 - 600 |
|
Precio en Switch
|
400 - 500 |

| 26 ago. 2020 | No certificado | 700 |
| 10 jul. 2021 | No certificado | 700 |
| 11 jul. 2021 | No certificado | 700 |
| 27 sept. 2022 | Presumido | 700 |
| 18 jul. 2023 | No certificado | 700 |
| Nombre en Inglés | Toon Sketch |
| Rareza | Importado |
| Tipo | Acelerador |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Victoria Huevo de Oro '19 Farolillo Dorado Golden Gift Basket '22 Golden Moon '23 |
| Fecha de Lanzamiento | 7 feb. 2018 (Victory Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Sí, todos los colores. |
| Exists in Sideswipe | Sí |
Over the last 14 días, 0 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 400 | 2 | 15.4 % |
| 500 | 6 | 46.2 % |
| 600 | 5 | 38.5 % |
Over the last 14 días, 0 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 250 | 3 | 30.0 % |
| 300 | 4 | 40.0 % |
| 500 | 3 | 30.0 % |