Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 |
de Ninguna Serie | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 | |
de Series | — | — | — | — |
Precio del plano | — | — | — | — |
Costo de construcción | — | — | — | — |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 |
de Ninguna Serie | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 | |
de Series | — | — | — | — |
Precio del plano | — | — | — | — |
Costo de construcción | — | — | — | — |
|
Precio en PC
|
70 - 90 |
|
Precio en PSN
|
100 - 150 |
|
Precio en Xbox
|
100 - 150 |
|
Precio en Switch
|
150 - 250 |

| Nombre en Inglés | Tunica |
| Rarezas | Exótico Inusual |
| Tipo | Ruedas |
| Serie | Recompensa de Partida |
| Fecha de Lanzamiento | 20 jun. 2016 (Paint & Tradeup Release) |
| Unlock method | Drop |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Azafrán, Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | No |
| Exists in Sideswipe | Sí |
Over the last 2 días, 3 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 6.7 % |
| 120 | 1 | 6.7 % |
| 140 | 1 | 6.7 % |
| 150 | 4 | 26.7 % |
| 180 | 1 | 6.7 % |
| 190 | 1 | 6.7 % |
| 200 | 4 | 26.7 % |
| 220 | 1 | 6.7 % |
| 280 | 1 | 6.7 % |
Over the last 2 días, 3 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 70 | 1 | 100.0 % |