Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 1200 - 1400 | 1200 - 1400 | 2000 - 2200 | 1300 - 1500 |
de Ninguna Serie | 1200 - 1400 | 1200 - 1400 | 2000 - 2200 | 1300 - 1500 |
de Series | 1200 - 1400 | 1200 - 1400 | 2000 - 2200 | 1300 - 1500 |
Precio del plano | 800 - 1000 | 800 - 1000 | 1600 - 1800 | 900 - 1100 |
Costo de construcción | 400 | 400 | 400 | 400 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 1200 - 1400 | 1200 - 1400 | 2000 - 2200 | 1300 - 1500 |
de Ninguna Serie | 1200 - 1400 | 1200 - 1400 | 2000 - 2200 | 1300 - 1500 |
de Series | 1200 - 1400 | 1200 - 1400 | 2000 - 2200 | 1300 - 1500 |
Precio del plano | 800 - 1000 | 800 - 1000 | 1600 - 1800 | 900 - 1100 |
Costo de construcción | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
Precio en PC
|
1200 - 1400 |
|
Precio en PSN
|
1200 - 1400 |
|
Precio en Xbox
|
2000 - 2200 |
|
Precio en Switch
|
1300 - 1500 |

| 18 mar. 2020 | No certificado | 400 |
| 31 oct. 2022 | No certificado | 400 |
| 26 dic. 2022 | No certificado | 400 |
| Nombre en Inglés | Reaper |
| Rareza | Muy Raro |
| Tipo | Ruedas |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Impacto Caja - Favoritos del jugador Regalo Dorado '19 Farolillo Dorado Golden Moon Golden Gift '22 Golden Toolkit |
| Fecha de Lanzamiento | 29 may. 2018 (Salty Shores Update) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Sí, todos los colores. |
| Exists in Sideswipe | Sí |
Over the last 9 días, 1 hora
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 1400 | 1 | 33.3 % |
| 1500 | 1 | 33.3 % |
| 1600 | 1 | 33.3 % |
Over the last 9 días, 1 hora
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 1280 | 4 | 33.3 % |
| 1290 | 6 | 50.0 % |
| 1300 | 2 | 16.7 % |