Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 70 - 120 | 60 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
de Ninguna Serie | 80 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
de Series | 70 - 90 | 60 - 80 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Precio del plano | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Costo de construcción | 700 | 700 | 700 | 700 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 70 - 120 | 60 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
de Ninguna Serie | 80 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
de Series | 70 - 90 | 60 - 80 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Precio del plano | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Costo de construcción | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Precio en PC
|
70 - 120 |
|
Precio en PSN
|
60 - 150 |
|
Precio en Xbox
|
100 - 150 |
|
Precio en Switch
|
100 - 150 |

| Nombre en Inglés | Lobo |
| Rareza | Exótico |
| Tipo | Ruedas |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Campeón 2 Huevo de Oro '18 Huevo de Oro '20 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Fecha de Lanzamiento | 8 sept. 2016 (CC2 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Carmesí, Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Si, pero a excepción de: Carmesí |
| Exists in Sideswipe | Sí |
Over the last 8 días, 2 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 20.0 % |
| 80 | 1 | 20.0 % |
| 100 | 3 | 60.0 % |
No hay datos de la ultima oferta de compra.