Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 200 - 300 | 200 - 300 | 300 - 400 | 250 - 350 |
de Ninguna Serie | 200 - 300 | 200 - 300 | 300 - 400 | 250 - 350 |
de Series | 200 - 300 | 200 - 300 | 300 - 400 | 250 - 350 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 900 | 900 | 900 | 900 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 200 - 300 | 200 - 300 | 300 - 400 | 250 - 350 |
de Ninguna Serie | 200 - 300 | 200 - 300 | 300 - 400 | 250 - 350 |
de Series | 200 - 300 | 200 - 300 | 300 - 400 | 250 - 350 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Precio en PC
|
200 - 300 |
|
Precio en PSN
|
200 - 300 |
|
Precio en Xbox
|
300 - 400 |
|
Precio en Switch
|
250 - 350 |

| Nombre en Inglés | Dynamo |
| Rareza | Exótico |
| Tipo | Ruedas |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Zephyr Regalo Dorado '19 Golden Gift '21 Golden Moon '23 |
| Fecha de Lanzamiento | 30 jul. 2018 (Zephyr Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Si, pero a excepción de: Carmesí |
| Exists in Sideswipe | No |
No hay datos de la ultima oferta de venta.
No hay datos de la ultima oferta de compra.