Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 60 - 80 | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 |
de Ninguna Serie | 60 - 80 | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 |
de Series | 60 - 80 | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Precio del plano | 0 - 10 | 0 - 50 | 50 - 150 | 50 - 150 |
Costo de construcción | 100 | 100 | 100 | 100 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 60 - 80 | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 |
de Ninguna Serie | 60 - 80 | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 |
de Series | 60 - 80 | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Precio del plano | 0 - 10 | 0 - 50 | 50 - 150 | 50 - 150 |
Costo de construcción | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
Precio en PC
|
60 - 80 |
|
Precio en PSN
|
100 - 150 |
|
Precio en Xbox
|
150 - 250 |
|
Precio en Switch
|
150 - 250 |

| 13 dic. 2019 | No certificado | 100 |
| 6 ene. 2020 | No certificado | 100 |
| 9 mar. 2020 | No certificado | 100 |
| 20 ago. 2020 | No certificado | 100 |
| 19 jul. 2021 | No certificado | 100 |
| 14 nov. 2021 | No certificado | 100 |
| 16 feb. 2022 | No certificado | 100 |
| 6 abr. 2022 | No certificado | 100 |
| 7 jun. 2022 | No certificado | 100 |
| 6 jul. 2022 | No certificado | 100 |
| 6 ago. 2022 | No certificado | 100 |
| 7 oct. 2022 | No certificado | 100 |
| 11 dic. 2022 | No certificado | 100 |
| 31 dic. 2022 | No certificado | 100 |
| 13 feb. 2023 | No certificado | 100 |
| 20 may. 2023 | No certificado | 100 |
| 10 jun. 2023 | No certificado | 100 |
| 1 jul. 2023 | No certificado | 100 |
| 23 jul. 2023 | No certificado | 100 |
| 13 ago. 2023 | No certificado | 100 |
| 3 sept. 2023 | No certificado | 100 |
| Nombre en Inglés | Pearlescent (Matte) |
| Rareza | Raro |
| Tipo | Pintura |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Acelerador Caja - Favoritos del jugador Calabaza Dorada '19 Calabaza Dorada '20 Golden Gift '20 Golden Gift Basket '22 Golden Gift '22 Golden Toolkit |
| Fecha de Lanzamiento | 28 sept. 2017 (Tradeup Update 2 & AC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | No |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Sí |
| Exists in Sideswipe | No |
Over the last 2 días, 16 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 100 | 3 | 25.0 % |
| 150 | 4 | 33.3 % |
| 170 | 1 | 8.3 % |
| 200 | 4 | 33.3 % |
Over the last 2 días, 16 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 150 | 1 | 100.0 % |