Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 500 - 600 | 500 - 600 | 800 - 1000 | 1200 - 1400 |
de Ninguna Serie | 500 - 600 | 500 - 600 | 800 - 1000 | 1200 - 1400 |
de Series | 500 - 600 | 500 - 600 | 800 - 1000 | 1200 - 1400 |
Precio del plano | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo de construcción | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 500 - 600 | 500 - 600 | 800 - 1000 | 1200 - 1400 |
de Ninguna Serie | 500 - 600 | 500 - 600 | 800 - 1000 | 1200 - 1400 |
de Series | 500 - 600 | 500 - 600 | 800 - 1000 | 1200 - 1400 |
Precio del plano | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo de construcción | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Precio en PC
|
500 - 600 |
|
Precio en PSN
|
500 - 600 |
|
Precio en Xbox
|
800 - 1000 |
|
Precio en Switch
|
1200 - 1400 |

| Nombre en Inglés | Sub-Zero |
| Rareza | Mercado Negro |
| Tipo | Explosión de gol |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Directa Caja - Velocidad Regalo Dorado '18 Calabaza Dorada '19 Regalo Dorado '19 Farolillo Dorado Golden Lantern '21 Golden Moon Golden Pumpkin '22 Golden Moon '23 Golden Trophy '23 |
| Fecha de Lanzamiento | 5 jul. 2017 (ODC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Sí, todos los colores. |
| Exists in Sideswipe | Sí |
Over the last 5 días, 13 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 1100 | 2 | 28.6 % |
| 1200 | 3 | 42.9 % |
| 1300 | 2 | 28.6 % |
No hay datos de la ultima oferta de compra.