Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 100 - 200 | 100 - 200 | 200 - 350 | 150 - 250 |
de Ninguna Serie | 100 - 200 | 100 - 200 | 200 - 350 | 150 - 250 |
de Series | 100 - 200 | 100 - 200 | 200 - 350 | 150 - 250 |
Precio del plano | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Costo de construcción | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |


Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 100 - 200 | 100 - 200 | 200 - 350 | 150 - 250 |
de Ninguna Serie | 100 - 200 | 100 - 200 | 200 - 350 | 150 - 250 |
de Series | 100 - 200 | 100 - 200 | 200 - 350 | 150 - 250 |
Precio del plano | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Costo de construcción | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
Precio en PC
|
100 - 200 |
|
Precio en PSN
|
100 - 200 |
|
Precio en Xbox
|
200 - 350 |
|
Precio en Switch
|
150 - 250 |

| Nombre en Inglés | Sub-Zero |
| Rareza | Mercado Negro |
| Tipo | Explosión de gol |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Directa Caja - Velocidad Regalo Dorado '18 Calabaza Dorada '19 Regalo Dorado '19 Farolillo Dorado Golden Lantern '21 Golden Moon Golden Pumpkin '22 Golden Moon '23 Golden Trophy '23 |
| Fecha de Lanzamiento | 5 jul. 2017 (ODC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Sí, todos los colores. |
| Exists in Sideswipe | Sí |
Over the last 1 día, 21 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 140 | 1 | 5.0 % |
| 150 | 4 | 20.0 % |
| 180 | 1 | 5.0 % |
| 200 | 7 | 35.0 % |
| 250 | 3 | 15.0 % |
| 270 | 1 | 5.0 % |
| 300 | 3 | 15.0 % |
Over the last 1 día, 21 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 50.0 % |
| 150 | 1 | 50.0 % |