Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 800 |
de Ninguna Serie | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 800 |
de Series | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 800 |
Precio del plano | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo de construcción | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |


Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 800 |
de Ninguna Serie | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 800 |
de Series | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 800 |
Precio del plano | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo de construcción | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
Precio en PC
|
300 - 400 |
|
Precio en PSN
|
400 - 500 |
|
Precio en Xbox
|
500 - 600 |
|
Precio en Switch
|
600 - 800 |

| Nombre en Inglés | Neuro-Agitator |
| Rareza | Mercado Negro |
| Tipo | Explosión de gol |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Vindicator Calabaza Dorada '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Trophy '23 |
| Fecha de Lanzamiento | 3 oct. 2019 (Vindicator Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gris, Carmesí, Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Si, pero a excepción de: Gris, Carmesí |
| Exists in Sideswipe | No |
No hay datos de la ultima oferta de venta.
No hay datos de la ultima oferta de compra.