Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 100 - 150 | 200 - 300 | 150 - 250 | 200 - 300 |
de Ninguna Serie | 100 - 150 | 200 - 300 | 150 - 250 | 200 - 300 |
de Series | 100 - 150 | 200 - 300 | 150 - 250 | 200 - 300 |
Precio del plano | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo de construcción | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |


Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 100 - 150 | 200 - 300 | 150 - 250 | 200 - 300 |
de Ninguna Serie | 100 - 150 | 200 - 300 | 150 - 250 | 200 - 300 |
de Series | 100 - 150 | 200 - 300 | 150 - 250 | 200 - 300 |
Precio del plano | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo de construcción | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
Precio en PC
|
100 - 150 |
|
Precio en PSN
|
200 - 300 |
|
Precio en Xbox
|
150 - 250 |
|
Precio en Switch
|
200 - 300 |

| Nombre en Inglés | Wet Paint |
| Rareza | Mercado Negro |
| Tipo | Calcomanías |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Elevación Caja - Ferocidad Huevo de Oro '19 Calabaza Dorada '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 |
| Fecha de Lanzamiento | 8 oct. 2018 (Elevation Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gris, Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Si, pero a excepción de: Gris |
| Exists in Sideswipe | No |
No hay datos de la ultima oferta de venta.
No hay datos de la ultima oferta de compra.