Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 60 - 80 | 80 - 100 | 150 - 250 | 200 - 300 |
de Ninguna Serie | — | — | — | — |
de Series | 60 - 80 | 80 - 100 | 150 - 250 | 200 - 300 |
Precio del plano | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Costo de construcción | 300 | 300 | 300 | 300 |
![Armazón [Octane]](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/KctBobK05GvgabygQg3plFD37nih7qIe.jpg)
Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 60 - 80 | 80 - 100 | 150 - 250 | 200 - 300 |
de Ninguna Serie | — | — | — | — |
de Series | 60 - 80 | 80 - 100 | 150 - 250 | 200 - 300 |
Precio del plano | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Costo de construcción | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Precio en PC
|
60 - 80 |
|
Precio en PSN
|
80 - 100 |
|
Precio en Xbox
|
150 - 250 |
|
Precio en Switch
|
200 - 300 |

| 3 jul. 2022 | No certificado | 300 |
| 29 mar. 2023 | No certificado | 300 |
| Nombre en Inglés | Framework [Octane] |
| Rareza | Importado |
| Tipo | Calcomanías |
| Series | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Fecha de Lanzamiento | 3 ago. 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Sí, todos los colores. |
| Exists in Sideswipe | No |
Over the last 6 días, 19 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 100 | 2 | 28.6 % |
| 110 | 1 | 14.3 % |
| 120 | 1 | 14.3 % |
| 130 | 1 | 14.3 % |
| 150 | 1 | 14.3 % |
| 170 | 1 | 14.3 % |
No hay datos de la ultima oferta de compra.