Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 50 - 70 | 50 - 70 | 60 - 80 | 50 - 70 |
de Ninguna Serie | 50 - 70 | 50 - 70 | 60 - 80 | 50 - 70 |
de Series | 50 - 70 | 50 - 70 | 60 - 80 | 50 - 70 |
Precio del plano | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Costo de construcción | 300 | 300 | 300 | 300 |
![Distorsión [Octane]](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/QaPwQlbLsTayesqSTYxTXqJKFUxhod2M.jpg)
Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 50 - 70 | 50 - 70 | 60 - 80 | 50 - 70 |
de Ninguna Serie | 50 - 70 | 50 - 70 | 60 - 80 | 50 - 70 |
de Series | 50 - 70 | 50 - 70 | 60 - 80 | 50 - 70 |
Precio del plano | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Costo de construcción | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Precio en PC
|
50 - 70 |
|
Precio en PSN
|
50 - 70 |
|
Precio en Xbox
|
60 - 80 |
|
Precio en Switch
|
50 - 70 |

| 14 dic. 2019 | No certificado | 100 |
| 6 jul. 2021 | Delantero | 300 |
| 13 nov. 2021 | No certificado | 300 |
| 19 nov. 2022 | No certificado | 300 |
| Nombre en Inglés | Distortion [Octane] |
| Rareza | Importado |
| Tipo | Calcomanías |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Campeón 2 Huevo de Oro '18 Huevo de Oro '20 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Fecha de Lanzamiento | 8 sept. 2016 (CC2 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | No |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Sí |
| Exists in Sideswipe | No |
Over the last 4 días, 15 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 12.5 % |
| 60 | 3 | 37.5 % |
| 70 | 2 | 25.0 % |
| 100 | 2 | 25.0 % |
No hay datos de la ultima oferta de compra.