Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 2200 - 2400 | 1500 - 1700 | 2400 - 2600 | 1700 - 1900 |
de Ninguna Serie | — | — | — | — |
de Series | 2200 - 2400 | 1500 - 1700 | 2400 - 2600 | 1700 - 1900 |
Precio del plano | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 100 | 0 - 50 |
Costo de construcción | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |


Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 2200 - 2400 | 1500 - 1700 | 2400 - 2600 | 1700 - 1900 |
de Ninguna Serie | — | — | — | — |
de Series | 2200 - 2400 | 1500 - 1700 | 2400 - 2600 | 1700 - 1900 |
Precio del plano | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 100 | 0 - 50 |
Costo de construcción | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
|
Precio en PC
|
2200 - 2400 |
|
Precio en PSN
|
1500 - 1700 |
|
Precio en Xbox
|
2400 - 2600 |
|
Precio en Switch
|
1700 - 1900 |

| 26 dic. 2020 | No certificado | 2500 |
| 24 ago. 2022 | Presumido | 2500 |
| 6 feb. 2023 | No certificado | 2500 |
| Nombre en Inglés | Interstellar |
| Rareza | Mercado Negro |
| Tipo | Calcomanías |
| Series | Ímpetu Select Favorites 2 |
| Fecha de Lanzamiento | 23 jun. 2020 (Momentum Series Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Sí, todos los colores. |
| Exists in Sideswipe | No |
Over the last 3 días, 11 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 1640 | 1 | 7.7 % |
| 1650 | 1 | 7.7 % |
| 1690 | 1 | 7.7 % |
| 1700 | 2 | 15.4 % |
| 1750 | 4 | 30.8 % |
| 1800 | 3 | 23.1 % |
| 2000 | 1 | 7.7 % |
Over the last 3 días, 11 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 1300 | 1 | 33.3 % |
| 1420 | 2 | 66.7 % |