Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 50 - 70 | 50 - 70 | 60 - 80 | 80 - 100 |
de Ninguna Serie | 50 - 70 | 50 - 70 | 60 - 80 | 80 - 100 |
de Series | 50 - 70 | 50 - 70 | 60 - 80 | 80 - 100 |
Precio del plano | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Costo de construcción | 500 | 500 | 500 | 500 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 50 - 70 | 50 - 70 | 60 - 80 | 80 - 100 |
de Ninguna Serie | 50 - 70 | 50 - 70 | 60 - 80 | 80 - 100 |
de Series | 50 - 70 | 50 - 70 | 60 - 80 | 80 - 100 |
Precio del plano | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Costo de construcción | 500 | 500 | 500 | 500 |
|
Precio en PC
|
50 - 70 |
|
Precio en PSN
|
50 - 70 |
|
Precio en Xbox
|
60 - 80 |
|
Precio en Switch
|
80 - 100 |

| 19 abr. 2020 | Delantero | 500 |
| 22 ago. 2020 | No certificado | 500 |
| Nombre en Inglés | X-Devil Mk2 |
| Rareza | Importado |
| Tipo | Carrocería |
| Hitbox | Hybrid |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Campeón 2 Huevo de Oro '18 Huevo de Oro '20 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Fecha de Lanzamiento | 8 sept. 2016 (CC2 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Negro, Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Si, pero a excepción de: Negro, Blanco titanio, Gris, Carmesí, Rosa, Cobalto, Azul cielo, Siena tostada, Azafrán, Lima, Verde bosque, Naranja, Morado |
| Exists in Sideswipe | No |
Over the last 3 días, 4 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 80 | 3 | 27.3 % |
| 90 | 1 | 9.1 % |
| 100 | 5 | 45.5 % |
| 110 | 2 | 18.2 % |
No hay datos de la ultima oferta de compra.