Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 | 300 - 400 |
de Ninguna Serie | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 | 300 - 400 |
de Series | — | — | — | — |
Precio del plano | — | — | — | — |
Costo de construcción | — | — | — | — |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 | 300 - 400 |
de Ninguna Serie | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 | 300 - 400 |
de Series | — | — | — | — |
Precio del plano | — | — | — | — |
Costo de construcción | — | — | — | — |
|
Precio en PC
|
150 - 250 |
|
Precio en PSN
|
200 - 300 |
|
Precio en Xbox
|
300 - 400 |
|
Precio en Switch
|
300 - 400 |

| Nombre en Inglés | Octane |
| Rareza | Importado |
| Tipo | Carrocería |
| Hitbox | Octane |
| Serie | Recompensa de Partida |
| Fecha de Lanzamiento | 3 ago. 2017 (Tradeup Update 1) |
| Unlock method | Default |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Negro, Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | No |
| Exists in Sideswipe | Sí |
Over the last 3 días, 4 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 250 | 1 | 7.7 % |
| 290 | 2 | 15.4 % |
| 300 | 5 | 38.5 % |
| 350 | 3 | 23.1 % |
| 400 | 2 | 15.4 % |
Over the last 3 días, 4 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 100 | 2 | 40.0 % |
| 150 | 2 | 40.0 % |
| 200 | 1 | 20.0 % |