Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 600 - 800 | 350 - 450 | 600 - 800 | 600 - 800 |
de Ninguna Serie | — | — | — | — |
de Series | 600 - 800 | 350 - 450 | 600 - 800 | 600 - 800 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 600 - 800 | 350 - 450 | 600 - 800 | 600 - 800 |
de Ninguna Serie | — | — | — | — |
de Series | 600 - 800 | 350 - 450 | 600 - 800 | 600 - 800 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
|
Precio en PC
|
600 - 800 |
|
Precio en PSN
|
350 - 450 |
|
Precio en Xbox
|
600 - 800 |
|
Precio en Switch
|
600 - 800 |

| Nombre en Inglés | Komodo |
| Rareza | Exótico |
| Tipo | Carrocería |
| Hitbox | Breakout |
| Serie | Arranque |
| Fecha de Lanzamiento | 11 mar. 2020 (Ignition Series Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Negro, Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Si, pero a excepción de: Negro |
| Exists in Sideswipe | Sí |
No hay datos de la ultima oferta de venta.
No hay datos de la ultima oferta de compra.