Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 200 - 300 | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 |
de Ninguna Serie | 200 - 300 | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 |
de Series | 200 - 300 | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 700 | 700 | 700 | 700 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 200 - 300 | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 |
de Ninguna Serie | 200 - 300 | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 |
de Series | 200 - 300 | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Precio en PC
|
200 - 300 |
|
Precio en PSN
|
150 - 250 |
|
Precio en Xbox
|
200 - 300 |
|
Precio en Switch
|
300 - 400 |

| 11 sept. 2020 | No certificado | 700 |
| 6 oct. 2022 | Guardián | 700 |
| Nombre en Inglés | Synthwave |
| Rareza | Importado |
| Tipo | Acelerador |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Elevación Huevo de Oro '19 Calabaza Dorada '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 |
| Fecha de Lanzamiento | 8 oct. 2018 (Elevation Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gris, Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Si, pero a excepción de: Gris |
| Exists in Sideswipe | Sí |
Over the last 8 días, 2 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 250 | 3 | 100.0 % |
No hay datos de la ultima oferta de compra.