Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 300 - 400 | 350 - 450 | 600 - 800 | 500 - 600 |
de Ninguna Serie | 300 - 400 | 350 - 450 | 600 - 800 | 500 - 600 |
de Series | — | — | — | — |
Precio del plano | — | — | — | — |
Costo de construcción | — | — | — | — |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 300 - 400 | 350 - 450 | 600 - 800 | 500 - 600 |
de Ninguna Serie | 300 - 400 | 350 - 450 | 600 - 800 | 500 - 600 |
de Series | — | — | — | — |
Precio del plano | — | — | — | — |
Costo de construcción | — | — | — | — |
|
Precio en PC
|
300 - 400 |
|
Precio en PSN
|
350 - 450 |
|
Precio en Xbox
|
600 - 800 |
|
Precio en Switch
|
500 - 600 |

| Nombre en Inglés | Standard |
| Rareza | Importado |
| Tipo | Acelerador |
| Serie | Recompensa de Partida |
| Fecha de Lanzamiento | 3 ago. 2017 (Tradeup Update 1) |
| Unlock method | Default |
| Pintable | Si, pero a excepción de: sin pintar, Rosa, Cobalto, Azafrán, Morado, Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | No |
| Exists in Sideswipe | Sí |
Over the last 2 días, 10 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 400 | 1 | 4.8 % |
| 450 | 2 | 9.5 % |
| 470 | 1 | 4.8 % |
| 490 | 2 | 9.5 % |
| 500 | 4 | 19.0 % |
| 510 | 1 | 4.8 % |
| 520 | 1 | 4.8 % |
| 550 | 2 | 9.5 % |
| 600 | 3 | 14.3 % |
| 620 | 2 | 9.5 % |
| 700 | 2 | 9.5 % |
Over the last 2 días, 10 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 200 | 1 | 14.3 % |
| 350 | 1 | 14.3 % |
| 400 | 1 | 14.3 % |
| 420 | 1 | 14.3 % |
| 430 | 1 | 14.3 % |
| 450 | 2 | 28.6 % |