Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 450 - 600 | 500 - 600 | 600 - 800 | 500 - 600 |
de Ninguna Serie | — | — | — | — |
de Series | 450 - 600 | 500 - 600 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 200 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 600 | 600 | 600 | 600 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 450 - 600 | 500 - 600 | 600 - 800 | 500 - 600 |
de Ninguna Serie | — | — | — | — |
de Series | 450 - 600 | 500 - 600 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 200 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Precio en PC
|
450 - 600 |
|
Precio en PSN
|
500 - 600 |
|
Precio en Xbox
|
600 - 800 |
|
Precio en Switch
|
500 - 600 |

| Nombre en Inglés | Incantor |
| Rareza | Importado |
| Tipo | Acelerador |
| Series | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Fecha de Lanzamiento | 3 ago. 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Sí, todos los colores. |
| Exists in Sideswipe | Sí |
Over the last 11 días, 17 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 500 | 4 | 100.0 % |
No hay datos de la ultima oferta de compra.