Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 80 - 100 | 150 - 250 | 100 - 150 | 100 - 150 |
de Ninguna Serie | 80 - 100 | 150 - 250 | 100 - 150 | 100 - 150 |
de Series | 80 - 100 | 150 - 250 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 300 | 300 | 300 | 300 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 80 - 100 | 150 - 250 | 100 - 150 | 100 - 150 |
de Ninguna Serie | 80 - 100 | 150 - 250 | 100 - 150 | 100 - 150 |
de Series | 80 - 100 | 150 - 250 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Precio en PC
|
80 - 100 |
|
Precio en PSN
|
150 - 250 |
|
Precio en Xbox
|
100 - 150 |
|
Precio en Switch
|
100 - 150 |

| 6 abr. 2020 | No certificado | 300 |
| 9 may. 2021 | No certificado | 300 |
| Nombre en Inglés | Lift-Off |
| Rareza | Muy Raro |
| Tipo | Letrero del jugador |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Triunfo Calabaza Dorada '19 Calabaza Dorada '20 Golden Gift '20 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Fecha de Lanzamiento | 3 abr. 2018 (Triumph Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Negro, Siena tostada, Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Si, pero a excepción de: Negro, Siena tostada |
| Exists in Sideswipe | No |
Over the last 11 días, 17 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 100 | 4 | 100.0 % |
No hay datos de la ultima oferta de compra.