Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 1200 - 1400 | 1300 - 1500 | 1200 - 1400 | 500 - 600 |
de Ninguna Serie | 1200 - 1400 | 1300 - 1500 | 1200 - 1400 | 500 - 600 |
de Series | 1200 - 1400 | 1300 - 1500 | 1200 - 1400 | 500 - 600 |
Precio del plano | 0 - 100 | 0 - 200 | 0 - 100 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 1200 - 1400 | 1300 - 1500 | 1200 - 1400 | 500 - 600 |
de Ninguna Serie | 1200 - 1400 | 1300 - 1500 | 1200 - 1400 | 500 - 600 |
de Series | 1200 - 1400 | 1300 - 1500 | 1200 - 1400 | 500 - 600 |
Precio del plano | 0 - 100 | 0 - 200 | 0 - 100 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
|
Precio en PC
|
1200 - 1400 |
|
Precio en PSN
|
1300 - 1500 |
|
Precio en Xbox
|
1200 - 1400 |
|
Precio en Switch
|
500 - 600 |

| Nombre en Inglés | Zowie: Infinite |
| Rareza | Exótico |
| Tipo | Ruedas |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Ferocidad |
| Fecha de Lanzamiento | 25 feb. 2019 (Ferocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Azafrán, Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Si, pero a excepción de: Azafrán |
| Exists in Sideswipe | No |
No hay datos de la ultima oferta de venta.
No hay datos de la ultima oferta de compra.