Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 50 - 100 | 50 - 100 | 50 - 100 | 80 - 100 |
de Ninguna Serie | 50 - 100 | 50 - 100 | 50 - 100 | 80 - 100 |
de Series | 50 - 100 | 50 - 100 | 50 - 100 | 80 - 100 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 300 | 300 | 300 | 300 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 50 - 100 | 50 - 100 | 50 - 100 | 80 - 100 |
de Ninguna Serie | 50 - 100 | 50 - 100 | 50 - 100 | 80 - 100 |
de Series | 50 - 100 | 50 - 100 | 50 - 100 | 80 - 100 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Precio en PC
|
50 - 100 |
|
Precio en PSN
|
50 - 100 |
|
Precio en Xbox
|
50 - 100 |
|
Precio en Switch
|
80 - 100 |

| Nombre en Inglés | Yuzo |
| Rareza | Muy Raro |
| Tipo | Ruedas |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Velocidad Calabaza Dorada '19 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Fecha de Lanzamiento | 4 dic. 2017 (Velocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Sí, todos los colores. |
| Exists in Sideswipe | No |
Over the last 4 días, 7 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 9.1 % |
| 100 | 1 | 9.1 % |
| 140 | 2 | 18.2 % |
| 150 | 4 | 36.4 % |
| 190 | 3 | 27.3 % |
No hay datos de la ultima oferta de compra.