Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 500 - 600 | 400 - 500 | 150 - 250 | 300 - 400 |
de Ninguna Serie | — | — | — | — |
de Series | 500 - 600 | 400 - 500 | 150 - 250 | 300 - 400 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 900 | 900 | 900 | 900 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 500 - 600 | 400 - 500 | 150 - 250 | 300 - 400 |
de Ninguna Serie | — | — | — | — |
de Series | 500 - 600 | 400 - 500 | 150 - 250 | 300 - 400 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Precio en PC
|
500 - 600 |
|
Precio en PSN
|
400 - 500 |
|
Precio en Xbox
|
150 - 250 |
|
Precio en Switch
|
300 - 400 |

| Nombre en Inglés | Ultralex |
| Rareza | Exótico |
| Tipo | Ruedas |
| Serie | Arranque |
| Fecha de Lanzamiento | 11 mar. 2020 (Ignition Series Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Sí, todos los colores. |
| Exists in Sideswipe | Sí |
No hay datos de la ultima oferta de venta.
No hay datos de la ultima oferta de compra.