Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 800 - 1000 | 1200 - 1400 | 1900 - 2100 | 2400 - 2600 |
de Ninguna Serie | 800 - 1000 | 1200 - 1400 | 1900 - 2100 | |
de Series | — | — | — | — |
Precio del plano | — | — | — | — |
Costo de construcción | — | — | — | — |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 800 - 1000 | 1200 - 1400 | 1900 - 2100 | 2400 - 2600 |
de Ninguna Serie | 800 - 1000 | 1200 - 1400 | 1900 - 2100 | |
de Series | — | — | — | — |
Precio del plano | — | — | — | — |
Costo de construcción | — | — | — | — |
|
Precio en PC
|
800 - 1000 |
|
Precio en PSN
|
1200 - 1400 |
|
Precio en Xbox
|
1900 - 2100 |
|
Precio en Switch
|
2400 - 2600 |

| Nombre en Inglés | Tunica |
| Rarezas | Exótico Inusual |
| Tipo | Ruedas |
| Serie | Recompensa de Partida |
| Fecha de Lanzamiento | 20 jun. 2016 (Paint & Tradeup Release) |
| Unlock method | Drop |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Azafrán, Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | No |
| Exists in Sideswipe | Sí |
Over the last 2 días, 0 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 1100 | 2 | 12.5 % |
| 1160 | 1 | 6.3 % |
| 1200 | 6 | 37.5 % |
| 1250 | 1 | 6.3 % |
| 1270 | 1 | 6.3 % |
| 1300 | 2 | 12.5 % |
| 1380 | 1 | 6.3 % |
| 1400 | 1 | 6.3 % |
| 1500 | 1 | 6.3 % |
Over the last 2 días, 0 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 850 | 2 | 100.0 % |