Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 2300 - 2500 | 2800 - 3000 | 5500 - 6000 | 4500 - 4900 |
de Ninguna Serie | 2300 - 2500 | 2800 - 3000 | 5500 - 6000 | |
de Series | — | — | — | — |
Precio del plano | — | — | — | — |
Costo de construcción | — | — | — | — |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 2300 - 2500 | 2800 - 3000 | 5500 - 6000 | 4500 - 4900 |
de Ninguna Serie | 2300 - 2500 | 2800 - 3000 | 5500 - 6000 | |
de Series | — | — | — | — |
Precio del plano | — | — | — | — |
Costo de construcción | — | — | — | — |
|
Precio en PC
|
2300 - 2500 |
|
Precio en PSN
|
2800 - 3000 |
|
Precio en Xbox
|
5500 - 6000 |
|
Precio en Switch
|
4500 - 4900 |

| Nombre en Inglés | Tunica |
| Rarezas | Exótico Inusual |
| Tipo | Ruedas |
| Serie | Recompensa de Partida |
| Fecha de Lanzamiento | 20 jun. 2016 (Paint & Tradeup Release) |
| Unlock method | Drop |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Azafrán, Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | No |
| Exists in Sideswipe | Sí |
Over the last 1 día, 20 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 2600 | 2 | 12.5 % |
| 2700 | 1 | 6.3 % |
| 2800 | 5 | 31.3 % |
| 2900 | 1 | 6.3 % |
| 2950 | 1 | 6.3 % |
| 3000 | 4 | 25.0 % |
| 3050 | 1 | 6.3 % |
| 3190 | 1 | 6.3 % |
Over the last 1 día, 20 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 2500 | 1 | 25.0 % |
| 2600 | 2 | 50.0 % |
| 2700 | 1 | 25.0 % |