Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 60 - 80 | 70 - 90 | 100 - 150 | |
de Ninguna Serie | — | — | — | — |
de Series | 60 - 80 | 70 - 90 | 100 - 150 | |
Precio del plano | — | — | — | — |
Costo de construcción | — | — | — | — |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 60 - 80 | 70 - 90 | 100 - 150 | |
de Ninguna Serie | — | — | — | — |
de Series | 60 - 80 | 70 - 90 | 100 - 150 | |
Precio del plano | — | — | — | — |
Costo de construcción | — | — | — | — |
|
Precio en PC
|
60 - 80 |
|
Precio en PSN
|
70 - 90 |
|
Precio en Xbox
|
100 - 150 |
|
Precio en Switch
|

| Nombre en Inglés | Spiralis: Flare |
| Rareza | Muy Raro |
| Tipo | Ruedas |
| Serie | Golden Egg '22 |
| Fecha de Lanzamiento | 6 jul. 2022 (Birthday Ball Release) |
| Unlock method | Drop |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | No |
| Exists in Sideswipe | No |
Over the last 3 días, 10 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 30 | 2 | 20.0 % |
| 80 | 2 | 20.0 % |
| 100 | 6 | 60.0 % |
No hay datos de la ultima oferta de compra.