Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 100 - 150 | 150 - 250 | 350 - 450 | 350 - 450 |
de Ninguna Serie | 100 - 150 | 150 - 250 | 350 - 450 | 350 - 450 |
de Series | 100 - 150 | 150 - 250 | 350 - 450 | 350 - 450 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 50 - 150 | 50 - 150 |
Costo de construcción | 300 | 300 | 300 | 300 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 100 - 150 | 150 - 250 | 350 - 450 | 350 - 450 |
de Ninguna Serie | 100 - 150 | 150 - 250 | 350 - 450 | 350 - 450 |
de Series | 100 - 150 | 150 - 250 | 350 - 450 | 350 - 450 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 50 - 150 | 50 - 150 |
Costo de construcción | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Precio en PC
|
100 - 150 |
|
Precio en PSN
|
150 - 250 |
|
Precio en Xbox
|
350 - 450 |
|
Precio en Switch
|
350 - 450 |

| Nombre en Inglés | Reaper |
| Rareza | Muy Raro |
| Tipo | Ruedas |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Impacto Caja - Favoritos del jugador Regalo Dorado '19 Farolillo Dorado Golden Moon Golden Gift '22 Golden Toolkit |
| Fecha de Lanzamiento | 29 may. 2018 (Salty Shores Update) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Sí, todos los colores. |
| Exists in Sideswipe | Sí |
Over the last 2 días, 23 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 6.7 % |
| 180 | 2 | 13.3 % |
| 190 | 1 | 6.7 % |
| 200 | 6 | 40.0 % |
| 220 | 2 | 13.3 % |
| 240 | 1 | 6.7 % |
| 250 | 2 | 13.3 % |
Over the last 2 días, 23 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 16.7 % |
| 100 | 3 | 50.0 % |
| 110 | 1 | 16.7 % |
| 150 | 1 | 16.7 % |