Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 400 - 500 | 350 - 450 | 450 - 600 | 600 - 800 |
de Ninguna Serie | 400 - 500 | 350 - 450 | 450 - 600 | 600 - 800 |
de Series | 400 - 500 | 350 - 450 | 450 - 600 | 600 - 800 |
Precio del plano | 100 - 200 | 50 - 150 | 150 - 300 | 300 - 500 |
Costo de construcción | 300 | 300 | 300 | 300 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 400 - 500 | 350 - 450 | 450 - 600 | 600 - 800 |
de Ninguna Serie | 400 - 500 | 350 - 450 | 450 - 600 | 600 - 800 |
de Series | 400 - 500 | 350 - 450 | 450 - 600 | 600 - 800 |
Precio del plano | 100 - 200 | 50 - 150 | 150 - 300 | 300 - 500 |
Costo de construcción | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Precio en PC
|
400 - 500 |
|
Precio en PSN
|
350 - 450 |
|
Precio en Xbox
|
450 - 600 |
|
Precio en Switch
|
600 - 800 |

| 14 ene. 2020 | No certificado | 300 |
| 28 nov. 2021 | No certificado | 300 |
| Nombre en Inglés | Reaper |
| Rareza | Muy Raro |
| Tipo | Ruedas |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Impacto Caja - Favoritos del jugador Regalo Dorado '19 Farolillo Dorado Golden Moon Golden Gift '22 Golden Toolkit |
| Fecha de Lanzamiento | 29 may. 2018 (Salty Shores Update) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Sí, todos los colores. |
| Exists in Sideswipe | Sí |
Over the last 1 día, 11 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 300 | 7 | 38.9 % |
| 340 | 1 | 5.6 % |
| 350 | 4 | 22.2 % |
| 380 | 1 | 5.6 % |
| 390 | 2 | 11.1 % |
| 400 | 2 | 11.1 % |
| 500 | 1 | 5.6 % |
Over the last 1 día, 11 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 200 | 1 | 14.3 % |
| 230 | 1 | 14.3 % |
| 250 | 3 | 42.9 % |
| 260 | 2 | 28.6 % |