Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 300 - 400 | 300 - 400 | 500 - 600 | 600 - 800 |
de Ninguna Serie | 300 - 400 | 300 - 400 | 500 - 600 | 600 - 800 |
de Series | 300 - 400 | 300 - 400 | 500 - 600 | 600 - 800 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 900 | 900 | 900 | 900 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 300 - 400 | 300 - 400 | 500 - 600 | 600 - 800 |
de Ninguna Serie | 300 - 400 | 300 - 400 | 500 - 600 | 600 - 800 |
de Series | 300 - 400 | 300 - 400 | 500 - 600 | 600 - 800 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Precio en PC
|
300 - 400 |
|
Precio en PSN
|
300 - 400 |
|
Precio en Xbox
|
500 - 600 |
|
Precio en Switch
|
600 - 800 |

| 1 mar. 2020 | No certificado | 900 |
| 5 mar. 2023 | No certificado | 900 |
| Nombre en Inglés | Reactor |
| Rareza | Exótico |
| Tipo | Ruedas |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Zephyr Regalo Dorado '19 Golden Gift '21 Golden Moon '23 |
| Fecha de Lanzamiento | 30 jul. 2018 (Zephyr Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Sí, todos los colores. |
| Exists in Sideswipe | No |
Over the last 2 días, 10 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 200 | 1 | 6.3 % |
| 250 | 1 | 6.3 % |
| 270 | 1 | 6.3 % |
| 300 | 3 | 18.8 % |
| 340 | 3 | 18.8 % |
| 350 | 4 | 25.0 % |
| 380 | 1 | 6.3 % |
| 400 | 1 | 6.3 % |
| 500 | 1 | 6.3 % |
Over the last 2 días, 10 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 25.0 % |
| 160 | 1 | 25.0 % |
| 170 | 1 | 25.0 % |
| 190 | 1 | 25.0 % |