Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 900 - 1100 | 800 - 1000 | 900 - 1100 | 900 - 1100 |
de Ninguna Serie | 900 - 1100 | 800 - 1000 | 900 - 1100 | 900 - 1100 |
de Series | 900 - 1100 | 800 - 1000 | 900 - 1100 | 900 - 1100 |
Precio del plano | 0 - 100 | 0 - 20 | 0 - 100 | 0 - 100 |
Costo de construcción | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 900 - 1100 | 800 - 1000 | 900 - 1100 | 900 - 1100 |
de Ninguna Serie | 900 - 1100 | 800 - 1000 | 900 - 1100 | 900 - 1100 |
de Series | 900 - 1100 | 800 - 1000 | 900 - 1100 | 900 - 1100 |
Precio del plano | 0 - 100 | 0 - 20 | 0 - 100 | 0 - 100 |
Costo de construcción | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|
Precio en PC
|
900 - 1100 |
|
Precio en PSN
|
800 - 1000 |
|
Precio en Xbox
|
900 - 1100 |
|
Precio en Switch
|
900 - 1100 |

| Nombre en Inglés | Pyrrhos |
| Rareza | Exótico |
| Tipo | Ruedas |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Ferocidad Select Favorites Item Series |
| Fecha de Lanzamiento | 25 feb. 2019 (Ferocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Siena tostada, Naranja, Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Sí, todos los colores. |
| Exists in Sideswipe | No |
Over the last 3 días, 3 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 700 | 1 | 7.7 % |
| 800 | 3 | 23.1 % |
| 900 | 4 | 30.8 % |
| 940 | 1 | 7.7 % |
| 980 | 1 | 7.7 % |
| 1000 | 3 | 23.1 % |
Over the last 3 días, 3 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 580 | 1 | 11.1 % |
| 600 | 4 | 44.4 % |
| 620 | 1 | 11.1 % |
| 630 | 1 | 11.1 % |
| 650 | 2 | 22.2 % |