Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 500 - 600 | 500 - 600 | 700 - 900 | 700 - 900 |
de Ninguna Serie | — | — | — | — |
de Series | 500 - 600 | 500 - 600 | 700 - 900 | 700 - 900 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 100 - 300 | 100 - 300 |
Costo de construcción | 600 | 600 | 600 | 600 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 500 - 600 | 500 - 600 | 700 - 900 | 700 - 900 |
de Ninguna Serie | — | — | — | — |
de Series | 500 - 600 | 500 - 600 | 700 - 900 | 700 - 900 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 100 - 300 | 100 - 300 |
Costo de construcción | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Precio en PC
|
500 - 600 |
|
Precio en PSN
|
500 - 600 |
|
Precio en Xbox
|
700 - 900 |
|
Precio en Switch
|
700 - 900 |

| Nombre en Inglés | Nucleon Clutch |
| Rareza | Importado |
| Tipo | Ruedas |
| Series | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Fecha de Lanzamiento | 3 ago. 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Sí, todos los colores. |
| Exists in Sideswipe | No |
Over the last 3 días, 23 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 500 | 2 | 16.7 % |
| 525 | 1 | 8.3 % |
| 540 | 2 | 16.7 % |
| 600 | 4 | 33.3 % |
| 650 | 1 | 8.3 % |
| 700 | 2 | 16.7 % |
No hay datos de la ultima oferta de compra.