Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 150 - 250 | 400 - 500 | 350 - 450 | 300 - 400 |
de Ninguna Serie | 150 - 250 | 400 - 500 | 350 - 450 | 300 - 400 |
de Series | 150 - 250 | 400 - 500 | 350 - 450 | 300 - 400 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 100 | 0 - 50 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 400 | 400 | 400 | 400 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 150 - 250 | 400 - 500 | 350 - 450 | 300 - 400 |
de Ninguna Serie | 150 - 250 | 400 - 500 | 350 - 450 | 300 - 400 |
de Series | 150 - 250 | 400 - 500 | 350 - 450 | 300 - 400 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 100 | 0 - 50 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
Precio en PC
|
150 - 250 |
|
Precio en PSN
|
400 - 500 |
|
Precio en Xbox
|
350 - 450 |
|
Precio en Switch
|
300 - 400 |

| Nombre en Inglés | Nipper |
| Rareza | Muy Raro |
| Tipo | Ruedas |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Victoria Huevo de Oro '19 Farolillo Dorado Golden Gift Basket '22 Golden Moon '23 |
| Fecha de Lanzamiento | 7 feb. 2018 (Victory Crate Release) |
| Unlock method | Default |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Sí, todos los colores. |
| Exists in Sideswipe | Sí |
Over the last 2 días, 0 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 300 | 3 | 25.0 % |
| 350 | 1 | 8.3 % |
| 370 | 1 | 8.3 % |
| 390 | 1 | 8.3 % |
| 400 | 4 | 33.3 % |
| 500 | 2 | 16.7 % |
Over the last 2 días, 0 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 160 | 1 | 100.0 % |