Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 100 - 150 | 200 - 300 | 450 - 600 | 400 - 500 |
de Ninguna Serie | 100 - 150 | 200 - 300 | 450 - 600 | 400 - 500 |
de Series | 100 - 150 | 200 - 300 | 450 - 600 | 400 - 500 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 900 | 900 | 900 | 900 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 100 - 150 | 200 - 300 | 450 - 600 | 400 - 500 |
de Ninguna Serie | 100 - 150 | 200 - 300 | 450 - 600 | 400 - 500 |
de Series | 100 - 150 | 200 - 300 | 450 - 600 | 400 - 500 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Precio en PC
|
100 - 150 |
|
Precio en PSN
|
200 - 300 |
|
Precio en Xbox
|
450 - 600 |
|
Precio en Switch
|
400 - 500 |

| Nombre en Inglés | Looper |
| Rareza | Exótico |
| Tipo | Ruedas |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Campeón 1 Huevo de Oro '18 Huevo de Oro '20 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Fecha de Lanzamiento | 8 sept. 2016 (CC1 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gris, Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Si, pero a excepción de: Gris |
| Exists in Sideswipe | No |
Over the last 2 días, 8 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 9.1 % |
| 150 | 3 | 27.3 % |
| 170 | 1 | 9.1 % |
| 200 | 4 | 36.4 % |
| 290 | 1 | 9.1 % |
| 300 | 1 | 9.1 % |
Over the last 2 días, 8 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 70 | 1 | 25.0 % |
| 110 | 1 | 25.0 % |
| 130 | 2 | 50.0 % |