Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 60 - 120 | 60 - 150 | 80 - 150 | 100 - 150 |
de Ninguna Serie | 80 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
de Series | 60 - 80 | 60 - 80 | 80 - 100 | 100 - 150 |
Precio del plano | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Costo de construcción | 700 | 700 | 700 | 700 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 60 - 120 | 60 - 150 | 80 - 150 | 100 - 150 |
de Ninguna Serie | 80 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
de Series | 60 - 80 | 60 - 80 | 80 - 100 | 100 - 150 |
Precio del plano | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Costo de construcción | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Precio en PC
|
60 - 120 |
|
Precio en PSN
|
60 - 150 |
|
Precio en Xbox
|
80 - 150 |
|
Precio en Switch
|
100 - 150 |

| Nombre en Inglés | Looper |
| Rareza | Exótico |
| Tipo | Ruedas |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Campeón 1 Huevo de Oro '18 Huevo de Oro '20 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Fecha de Lanzamiento | 8 sept. 2016 (CC1 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gris, Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Si, pero a excepción de: Gris |
| Exists in Sideswipe | No |
Over the last 3 días, 5 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 9.1 % |
| 70 | 6 | 54.5 % |
| 80 | 2 | 18.2 % |
| 90 | 1 | 9.1 % |
| 100 | 1 | 9.1 % |
Over the last 3 días, 5 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 20 | 1 | 5.9 % |
| 30 | 3 | 17.6 % |
| 40 | 8 | 47.1 % |
| 50 | 5 | 29.4 % |