Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 250 - 350 | 200 - 300 | 300 - 400 | 250 - 350 |
de Ninguna Serie | 250 - 350 | 200 - 300 | 300 - 400 | 250 - 350 |
de Series | 250 - 350 | 200 - 300 | 300 - 400 | 250 - 350 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 900 | 900 | 900 | 900 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 250 - 350 | 200 - 300 | 300 - 400 | 250 - 350 |
de Ninguna Serie | 250 - 350 | 200 - 300 | 300 - 400 | 250 - 350 |
de Series | 250 - 350 | 200 - 300 | 300 - 400 | 250 - 350 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Precio en PC
|
250 - 350 |
|
Precio en PSN
|
200 - 300 |
|
Precio en Xbox
|
300 - 400 |
|
Precio en Switch
|
250 - 350 |

| 15 sept. 2020 | No certificado | 900 |
| 27 feb. 2022 | Presumido | 900 |
| Nombre en Inglés | Kalos |
| Rareza | Exótico |
| Tipo | Ruedas |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Turbo Calabaza Dorada '18 Regalo Dorado '18 Huevo de Oro '19 Calabaza Dorada '20 Golden Gift Basket '22 |
| Fecha de Lanzamiento | 22 mar. 2017 (TC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Sí, todos los colores. |
| Exists in Sideswipe | No |
Over the last 3 días, 16 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 180 | 2 | 22.2 % |
| 200 | 1 | 11.1 % |
| 250 | 1 | 11.1 % |
| 300 | 2 | 22.2 % |
| 390 | 1 | 11.1 % |
| 400 | 2 | 22.2 % |
Over the last 3 días, 16 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 50 | 2 | 33.3 % |
| 60 | 2 | 33.3 % |
| 70 | 2 | 33.3 % |