Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 600 - 800 | 900 - 1100 | 700 - 900 | 600 - 800 |
de Ninguna Serie | — | — | — | — |
de Series | 600 - 800 | 900 - 1100 | 700 - 900 | 600 - 800 |
Precio del plano | 0 - 200 | 300 - 500 | 100 - 300 | 0 - 200 |
Costo de construcción | 600 | 600 | 600 | 600 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 600 - 800 | 900 - 1100 | 700 - 900 | 600 - 800 |
de Ninguna Serie | — | — | — | — |
de Series | 600 - 800 | 900 - 1100 | 700 - 900 | 600 - 800 |
Precio del plano | 0 - 200 | 300 - 500 | 100 - 300 | 0 - 200 |
Costo de construcción | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Precio en PC
|
600 - 800 |
|
Precio en PSN
|
900 - 1100 |
|
Precio en Xbox
|
700 - 900 |
|
Precio en Switch
|
600 - 800 |

| 5 sept. 2020 | No certificado | 600 |
| 6 sept. 2021 | Estratega | 600 |
| Nombre en Inglés | Glaive: Inverted |
| Rareza | Muy Raro |
| Tipo | Ruedas |
| Serie | Arranque |
| Fecha de Lanzamiento | 11 mar. 2020 (Ignition Series Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Naranja, Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Si, pero a excepción de: Naranja |
| Exists in Sideswipe | No |
Over the last 6 días, 9 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 880 | 1 | 33.3 % |
| 900 | 1 | 33.3 % |
| 1000 | 1 | 33.3 % |
No hay datos de la ultima oferta de compra.