Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 100 - 150 | 150 - 250 | 300 - 400 | 300 - 400 |
de Ninguna Serie | 100 - 150 | 150 - 250 | 300 - 400 | 300 - 400 |
de Series | 100 - 150 | 150 - 250 | 300 - 400 | 300 - 400 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 600 | 600 | 600 | 600 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 100 - 150 | 150 - 250 | 300 - 400 | 300 - 400 |
de Ninguna Serie | 100 - 150 | 150 - 250 | 300 - 400 | 300 - 400 |
de Series | 100 - 150 | 150 - 250 | 300 - 400 | 300 - 400 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Precio en PC
|
100 - 150 |
|
Precio en PSN
|
150 - 250 |
|
Precio en Xbox
|
300 - 400 |
|
Precio en Switch
|
300 - 400 |

| 23 may. 2020 | No certificado | 600 |
| 16 abr. 2023 | No certificado | 600 |
| Nombre en Inglés | FSL |
| Rareza | Importado |
| Tipo | Ruedas |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Campeón 4 Huevo de Oro '18 Huevo de Oro '20 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Fecha de Lanzamiento | 7 dic. 2016 (CC4 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Carmesí, Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Si, pero a excepción de: Carmesí |
| Exists in Sideswipe | Sí |
Over the last 4 días, 15 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 150 | 4 | 40.0 % |
| 170 | 3 | 30.0 % |
| 250 | 1 | 10.0 % |
| 300 | 2 | 20.0 % |
Over the last 4 días, 15 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 33.3 % |
| 80 | 2 | 66.7 % |