Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 500 - 600 | 350 - 450 | 450 - 600 | 350 - 450 |
de Ninguna Serie | — | — | — | — |
de Series | 500 - 600 | 350 - 450 | 450 - 600 | 350 - 450 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 900 | 900 | 900 | 900 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 500 - 600 | 350 - 450 | 450 - 600 | 350 - 450 |
de Ninguna Serie | — | — | — | — |
de Series | 500 - 600 | 350 - 450 | 450 - 600 | 350 - 450 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Precio en PC
|
500 - 600 |
|
Precio en PSN
|
350 - 450 |
|
Precio en Xbox
|
450 - 600 |
|
Precio en Switch
|
350 - 450 |

| Nombre en Inglés | Dire Wolf |
| Rareza | Exótico |
| Tipo | Ruedas |
| Series | Season 1 Series Select Favorites 2 |
| Fecha de Lanzamiento | 19 oct. 2020 (Season 1 Series Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Cobalto, Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Si, pero a excepción de: Cobalto |
| Exists in Sideswipe | Sí |
Over the last 3 días, 23 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 320 | 1 | 9.1 % |
| 350 | 1 | 9.1 % |
| 380 | 2 | 18.2 % |
| 400 | 5 | 45.5 % |
| 450 | 2 | 18.2 % |
Over the last 3 días, 23 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 150 | 1 | 20.0 % |
| 200 | 2 | 40.0 % |
| 220 | 2 | 40.0 % |