Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 350 - 450 | 250 - 350 | 400 - 500 | 400 - 500 |
de Ninguna Serie | — | — | — | — |
de Series | 350 - 450 | 250 - 350 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 900 | 900 | 900 | 900 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 350 - 450 | 250 - 350 | 400 - 500 | 400 - 500 |
de Ninguna Serie | — | — | — | — |
de Series | 350 - 450 | 250 - 350 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Precio en PC
|
350 - 450 |
|
Precio en PSN
|
250 - 350 |
|
Precio en Xbox
|
400 - 500 |
|
Precio en Switch
|
400 - 500 |

| Nombre en Inglés | Dire Wolf |
| Rareza | Exótico |
| Tipo | Ruedas |
| Series | Season 1 Series Select Favorites 2 |
| Fecha de Lanzamiento | 19 oct. 2020 (Season 1 Series Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Cobalto, Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Si, pero a excepción de: Cobalto |
| Exists in Sideswipe | Sí |
Over the last 3 días, 16 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 220 | 1 | 7.7 % |
| 230 | 1 | 7.7 % |
| 280 | 2 | 15.4 % |
| 300 | 2 | 15.4 % |
| 320 | 1 | 7.7 % |
| 330 | 1 | 7.7 % |
| 350 | 1 | 7.7 % |
| 390 | 1 | 7.7 % |
| 400 | 3 | 23.1 % |
Over the last 3 días, 16 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 150 | 1 | 14.3 % |
| 200 | 3 | 42.9 % |
| 220 | 2 | 28.6 % |
| 250 | 1 | 14.3 % |