Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 900 - 1100 | 800 - 1000 | 1300 - 1500 | 1400 - 1600 |
de Ninguna Serie | 900 - 1100 | 800 - 1000 | 1300 - 1500 | |
de Series | — | — | — | — |
Precio del plano | — | — | — | — |
Costo de construcción | — | — | — | — |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 900 - 1100 | 800 - 1000 | 1300 - 1500 | 1400 - 1600 |
de Ninguna Serie | 900 - 1100 | 800 - 1000 | 1300 - 1500 | |
de Series | — | — | — | — |
Precio del plano | — | — | — | — |
Costo de construcción | — | — | — | — |
|
Precio en PC
|
900 - 1100 |
|
Precio en PSN
|
800 - 1000 |
|
Precio en Xbox
|
1300 - 1500 |
|
Precio en Switch
|
1400 - 1600 |

| Nombre en Inglés | Dieci |
| Rarezas | Exótico Inusual |
| Tipo | Ruedas |
| Serie | Recompensa de Partida |
| Fecha de Lanzamiento | 20 jun. 2016 (Paint & Tradeup Release) |
| Unlock method | Drop |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gris, Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | No |
| Exists in Sideswipe | Sí |
Over the last 3 días, 10 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 800 | 2 | 13.3 % |
| 850 | 1 | 6.7 % |
| 900 | 6 | 40.0 % |
| 950 | 1 | 6.7 % |
| 980 | 1 | 6.7 % |
| 1000 | 1 | 6.7 % |
| 1040 | 2 | 13.3 % |
| 1100 | 1 | 6.7 % |
Over the last 3 días, 10 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 600 | 3 | 50.0 % |
| 670 | 3 | 50.0 % |