Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 800 - 1000 | 1000 - 1200 | 1700 - 1900 | 1600 - 1800 |
de Ninguna Serie | 800 - 1000 | 1000 - 1200 | 1700 - 1900 | |
de Series | — | — | — | — |
Precio del plano | — | — | — | — |
Costo de construcción | — | — | — | — |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 800 - 1000 | 1000 - 1200 | 1700 - 1900 | 1600 - 1800 |
de Ninguna Serie | 800 - 1000 | 1000 - 1200 | 1700 - 1900 | |
de Series | — | — | — | — |
Precio del plano | — | — | — | — |
Costo de construcción | — | — | — | — |
|
Precio en PC
|
800 - 1000 |
|
Precio en PSN
|
1000 - 1200 |
|
Precio en Xbox
|
1700 - 1900 |
|
Precio en Switch
|
1600 - 1800 |

| Nombre en Inglés | Dieci |
| Rarezas | Exótico Inusual |
| Tipo | Ruedas |
| Serie | Recompensa de Partida |
| Fecha de Lanzamiento | 20 jun. 2016 (Paint & Tradeup Release) |
| Unlock method | Drop |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gris, Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | No |
| Exists in Sideswipe | Sí |
Over the last 3 días, 3 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 900 | 2 | 14.3 % |
| 950 | 1 | 7.1 % |
| 1000 | 4 | 28.6 % |
| 1080 | 1 | 7.1 % |
| 1100 | 5 | 35.7 % |
| 1200 | 1 | 7.1 % |
Over the last 3 días, 3 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 750 | 1 | 25.0 % |
| 810 | 1 | 25.0 % |
| 820 | 2 | 50.0 % |