Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 800 - 1000 | 600 - 800 | 1100 - 1300 | 600 - 800 |
de Ninguna Serie | — | — | — | — |
de Series | 800 - 1000 | 600 - 800 | 1100 - 1300 | 600 - 800 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 100 - 300 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 800 - 1000 | 600 - 800 | 1100 - 1300 | 600 - 800 |
de Ninguna Serie | — | — | — | — |
de Series | 800 - 1000 | 600 - 800 | 1100 - 1300 | 600 - 800 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 100 - 300 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|
Precio en PC
|
800 - 1000 |
|
Precio en PSN
|
600 - 800 |
|
Precio en Xbox
|
1100 - 1300 |
|
Precio en Switch
|
600 - 800 |

| Nombre en Inglés | Cutter: Inverted |
| Rareza | Exótico |
| Tipo | Ruedas |
| Serie | Ímpetu |
| Fecha de Lanzamiento | 23 jun. 2020 (Momentum Series Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gris, Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Si, pero a excepción de: Gris |
| Exists in Sideswipe | Sí |
Over the last 5 días, 6 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 600 | 2 | 28.6 % |
| 700 | 3 | 42.9 % |
| 800 | 2 | 28.6 % |
Over the last 5 días, 6 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 350 | 6 | 50.0 % |
| 400 | 3 | 25.0 % |
| 420 | 3 | 25.0 % |