Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 |
de Ninguna Serie | — | — | — | — |
de Series | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 |
Precio del plano | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 100 |
Costo de construcción | 200 | 200 | 200 | 200 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 |
de Ninguna Serie | — | — | — | — |
de Series | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 |
Precio del plano | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 100 |
Costo de construcción | 200 | 200 | 200 | 200 |
|
Precio en PC
|
150 - 250 |
|
Precio en PSN
|
150 - 250 |
|
Precio en Xbox
|
150 - 250 |
|
Precio en Switch
|
200 - 300 |

| 6 mar. 2022 | Ganador | 200 |
| 29 may. 2022 | No certificado | 200 |
| Nombre en Inglés | Incantor |
| Rareza | Muy Raro |
| Tipo | Rastro |
| Series | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Fecha de Lanzamiento | 3 ago. 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Sí, todos los colores. |
| Exists in Sideswipe | No |
Over the last 3 días, 10 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 100 | 7 | 53.8 % |
| 120 | 1 | 7.7 % |
| 150 | 2 | 15.4 % |
| 170 | 1 | 7.7 % |
| 250 | 2 | 15.4 % |
Over the last 3 días, 10 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 15 | 1 | 100.0 % |