Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 2400 - 2600 | 3700 - 4000 | 2700 - 2900 | 2700 - 2900 |
de Ninguna Serie | 2400 - 2600 | 3700 - 4000 | 2700 - 2900 | 2700 - 2900 |
de Series | 2400 - 2600 | 3700 - 4000 | 2700 - 2900 | 2700 - 2900 |
Precio del plano | 200 - 400 | 1500 - 1800 | 500 - 700 | 500 - 700 |
Costo de construcción | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 2400 - 2600 | 3700 - 4000 | 2700 - 2900 | 2700 - 2900 |
de Ninguna Serie | 2400 - 2600 | 3700 - 4000 | 2700 - 2900 | 2700 - 2900 |
de Series | 2400 - 2600 | 3700 - 4000 | 2700 - 2900 | 2700 - 2900 |
Precio del plano | 200 - 400 | 1500 - 1800 | 500 - 700 | 500 - 700 |
Costo de construcción | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Precio en PC
|
2400 - 2600 |
|
Precio en PSN
|
3700 - 4000 |
|
Precio en Xbox
|
2700 - 2900 |
|
Precio en Switch
|
2700 - 2900 |

| Nombre en Inglés | Voxel |
| Rareza | Mercado Negro |
| Tipo | Explosión de gol |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Totalmente increíble |
| Fecha de Lanzamiento | 1 jul. 2019 (Radical Summer 2019 '80s Culture) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gris, Naranja, Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Si, pero a excepción de: Gris, Naranja |
| Exists in Sideswipe | No |
Over the last 4 días, 15 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 3500 | 1 | 20.0 % |
| 4000 | 4 | 80.0 % |
No hay datos de la ultima oferta de compra.