Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 800 - 1000 | 900 - 1100 | 1000 - 1200 | 1500 - 1700 |
de Ninguna Serie | 800 - 1000 | 900 - 1100 | 1000 - 1200 | 1500 - 1700 |
de Series | 800 - 1000 | 900 - 1100 | 1000 - 1200 | 1500 - 1700 |
Precio del plano | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo de construcción | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 800 - 1000 | 900 - 1100 | 1000 - 1200 | 1500 - 1700 |
de Ninguna Serie | 800 - 1000 | 900 - 1100 | 1000 - 1200 | 1500 - 1700 |
de Series | 800 - 1000 | 900 - 1100 | 1000 - 1200 | 1500 - 1700 |
Precio del plano | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo de construcción | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Precio en PC
|
800 - 1000 |
|
Precio en PSN
|
900 - 1100 |
|
Precio en Xbox
|
1000 - 1200 |
|
Precio en Switch
|
1500 - 1700 |

| Nombre en Inglés | Sub-Zero |
| Rareza | Mercado Negro |
| Tipo | Explosión de gol |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Directa Caja - Velocidad Regalo Dorado '18 Calabaza Dorada '19 Regalo Dorado '19 Farolillo Dorado Golden Lantern '21 Golden Moon Golden Pumpkin '22 Golden Moon '23 Golden Trophy '23 |
| Fecha de Lanzamiento | 5 jul. 2017 (ODC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Sí, todos los colores. |
| Exists in Sideswipe | Sí |
Over the last 2 días, 4 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 900 | 5 | 31.3 % |
| 930 | 1 | 6.3 % |
| 950 | 3 | 18.8 % |
| 990 | 1 | 6.3 % |
| 1000 | 4 | 25.0 % |
| 1050 | 1 | 6.3 % |
| 1170 | 1 | 6.3 % |
Over the last 2 días, 4 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 600 | 2 | 33.3 % |
| 650 | 1 | 16.7 % |
| 720 | 1 | 16.7 % |
| 750 | 1 | 16.7 % |
| 800 | 1 | 16.7 % |