Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 500 - 600 | 450 - 600 | 800 - 1000 | 1400 - 1600 |
de Ninguna Serie | 500 - 600 | 450 - 600 | 800 - 1000 | 1400 - 1600 |
de Series | 500 - 600 | 450 - 600 | 800 - 1000 | 1400 - 1600 |
Precio del plano | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo de construcción | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 500 - 600 | 450 - 600 | 800 - 1000 | 1400 - 1600 |
de Ninguna Serie | 500 - 600 | 450 - 600 | 800 - 1000 | 1400 - 1600 |
de Series | 500 - 600 | 450 - 600 | 800 - 1000 | 1400 - 1600 |
Precio del plano | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo de construcción | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Precio en PC
|
500 - 600 |
|
Precio en PSN
|
450 - 600 |
|
Precio en Xbox
|
800 - 1000 |
|
Precio en Switch
|
1400 - 1600 |

| Nombre en Inglés | Sub-Zero |
| Rareza | Mercado Negro |
| Tipo | Explosión de gol |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Directa Caja - Velocidad Regalo Dorado '18 Calabaza Dorada '19 Regalo Dorado '19 Farolillo Dorado Golden Lantern '21 Golden Moon Golden Pumpkin '22 Golden Moon '23 Golden Trophy '23 |
| Fecha de Lanzamiento | 5 jul. 2017 (ODC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Sí, todos los colores. |
| Exists in Sideswipe | Sí |
Over the last 4 días, 2 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 440 | 1 | 9.1 % |
| 450 | 2 | 18.2 % |
| 500 | 2 | 18.2 % |
| 550 | 2 | 18.2 % |
| 600 | 1 | 9.1 % |
| 620 | 1 | 9.1 % |
| 690 | 2 | 18.2 % |
Over the last 4 días, 2 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 200 | 1 | 6.7 % |
| 310 | 2 | 13.3 % |
| 350 | 1 | 6.7 % |
| 400 | 5 | 33.3 % |
| 420 | 4 | 26.7 % |
| 450 | 2 | 13.3 % |