Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 3500 - 3800 | 3900 - 4200 | 7400 - 8000 | 5000 - 5400 |
de Ninguna Serie | 3500 - 3800 | 3900 - 4200 | 7400 - 8000 | 5000 - 5400 |
de Series | 3500 - 3800 | 3900 - 4200 | 7400 - 8000 | 5000 - 5400 |
Precio del plano | 1300 - 1600 | 1700 - 2000 | 5200 - 5800 | 2800 - 3200 |
Costo de construcción | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 3500 - 3800 | 3900 - 4200 | 7400 - 8000 | 5000 - 5400 |
de Ninguna Serie | 3500 - 3800 | 3900 - 4200 | 7400 - 8000 | 5000 - 5400 |
de Series | 3500 - 3800 | 3900 - 4200 | 7400 - 8000 | 5000 - 5400 |
Precio del plano | 1300 - 1600 | 1700 - 2000 | 5200 - 5800 | 2800 - 3200 |
Costo de construcción | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Precio en PC
|
3500 - 3800 |
|
Precio en PSN
|
3900 - 4200 |
|
Precio en Xbox
|
7400 - 8000 |
|
Precio en Switch
|
5000 - 5400 |

| Nombre en Inglés | Sub-Zero |
| Rareza | Mercado Negro |
| Tipo | Explosión de gol |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Directa Caja - Velocidad Regalo Dorado '18 Calabaza Dorada '19 Regalo Dorado '19 Farolillo Dorado Golden Lantern '21 Golden Moon Golden Pumpkin '22 Golden Moon '23 Golden Trophy '23 |
| Fecha de Lanzamiento | 5 jul. 2017 (ODC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Sí, todos los colores. |
| Exists in Sideswipe | Sí |
Over the last 1 día, 13 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 3800 | 2 | 9.1 % |
| 3900 | 1 | 4.5 % |
| 3950 | 1 | 4.5 % |
| 4000 | 7 | 31.8 % |
| 4080 | 1 | 4.5 % |
| 4100 | 1 | 4.5 % |
| 4200 | 3 | 13.6 % |
| 4380 | 1 | 4.5 % |
| 4400 | 3 | 13.6 % |
| 4490 | 1 | 4.5 % |
| 4500 | 1 | 4.5 % |
Over the last 1 día, 13 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 3200 | 1 | 10.0 % |
| 3300 | 1 | 10.0 % |
| 3600 | 2 | 20.0 % |
| 3700 | 1 | 10.0 % |
| 3800 | 4 | 40.0 % |
| 3900 | 1 | 10.0 % |